先頃引退を発表し、自身の音楽活動にピリオドを打った日本を代表する音楽家の小室哲哉。
これから彼の新たな作品を耳にすることはできないが、38年間にわたる活動期間に発表された作品は、常に衝撃や感動を与え、時代を席巻し続けた。そしてその多くは今もなお愛され、歌い継がれている。
こうした小室作品を「今だからこそ一人でも多くの人に聴いてほしい」という意志のもと、計114曲を厳選して収録したBOXセットが制作された。
「T盤」50曲、「K盤」50曲に加え、BOXのみに収納される「+盤」は、小室作品を語るのに欠かすことができない極めて重要な14曲で構成されている。
さらに、小室作品の総論的解説と114曲の全曲解説を掲載したブックレットも付き、まさに究極の「TETSUYA KOMURO ARCHIVES BOX」となっている。
MVダイジェスト
開封の儀
TETSUYA KOMURO
ARCHIVES T
[DISC 1]
01. | 愛しのリナ | Missオレンジ・ショック | 1980年7月21日 |
02. | OH! MISTAKE | スピードウェイ | 1980年11月5日 |
03. | Sweet Planet | 岡田有希子 | 1985年9月18日 |
04. | My Revolution | 渡辺美里 | 1986年1月22日 |
05. | Teenage Walk | 渡辺美里 | 1986年5月2日 |
06. | JINGI・愛してもらいます | 中山美穂 | 1986年7月15日 |
07. | 愛を今信じていたい | 堀ちえみ | 1987年3月21日 |
08. | Get Wild | TM NETWORK | 1987年4月8日 |
09. | Kimono Beat | 松田聖子 | 1987年5月16日 |
10. | 50/50 | 中山美穂 | 1987年7月7日 |
11. | 悲しいね | 渡辺美里 | 1987年12月9日 |
12. | BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙(そら)を越えて) | TM NETWORK | 1988年3月5日 |
13. | Good Morning-Call | 小泉今日子 | 1988年3月9日 |
[DISC 2]
01. | Body Feels EXIT | 安室奈美恵 | 1995年10月25日 |
02. | VOLTEX OF LOVE | 坂本龍一×小室哲哉 | 1995年11月15日 |
03. | DEPARTURES(RADIO EDIT) | globe | 1996年1月1日 |
04. | I’m Proud(Radio Edit) | 華原朋美 | 1996年3月6日 |
05. | Don’t wanna cry | 安室奈美恵 | 1996年3月13日 |
06. | Baby baby baby | dos | 1996年3月21日 |
07. | FRIENDSHIP | H Jungle With t | 1996年4月24日 |
08. | In the future | hitomi | 1996年5月22日 |
09. | LOVE BRACE | 華原朋美 | 1996年7月22日 |
10. | by myself(STRAIGHT RUN) | hitomi | 1996年8月7日 |
11. | Close to the night | 大賀埜々 | 1996年9月18日 |
12. | Can’t Stop Fallin’ in Love(STRAIGHT RUN) | globe | 1996年10月30日 |
13. | Mystery of Sound(Original Mix) | 円谷憂子 | 1996年12月4日 |
[DISC 3]
01. | YOU ARE THE ONE | TK PRESENTS こねっと | 1997年1月1日 |
02. | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 1997年2月19日 |
03. | deep GRIND(STRAIGHT RUN) | taeco | 1997年4月16日 |
04. | SPEED TK RE-MIX | 小室哲哉 | 1997年8月8日 |
05. | love the island | 鈴木あみ | 1998年7月1日 |
06. | ふわふわ ふるる | tohko | 1998年7月15日 |
07. | 海とあなたの物語 | 未来玲可 | 1998年11月4日 |
08. | Girls, be ambitious!(Straight Run) | TRUE KiSS DESTiNATiON | 1999年5月12日 |
09. | 笑顔が見える場所~ I WANNA GO~ | AN-J | 1999年5月19日 |
10. | BE TOGETHER〈ORIGINAL MIX〉 | 鈴木あみ | 1999年7月14日 |
11. | GET INTO YOU SUDDENLY | BALANCe | 2000年10月12日 |
12. | a song is born | 浜崎あゆみ & KEIKO | 2001年12月12日 |
[DISC 4]
01. | THX A LOT(Album Version) | a-nation’s party | 2011年5月4日 |
02. | Charge & Go! | AAA | 2011年11月16日 |
03. | I am | TM NETWORK | 2012年4月25日 |
04. | You & Me | 浜崎あゆみ | 2012年8月8日 |
05. | Celebration ~ Music Ribbon ver. ~ | SUPER☆GiRLS | 2013年1月5日 |
06. | The Generation feat. Zeebra, DABO, SIMON | 小室哲哉 | 2013年3月6日 |
07. | 22世紀への架け橋 | 小室哲哉 vs ヒャダイン | 2013年12月4日 |
08. | EDM TOKYO 2014 feat. KOJI TAMAKI | 小室哲哉 | 2014年4月2日 |
09. | DISCOVERY | DiVA | 2014年10月8日 |
10. | Throw your laptop on the fire feat. 小室哲哉 | tofubeats | 2015年9月16日 |
11. | #RUN | 小室哲哉 feat. 神田沙也加(TRUSTRICK) & tofubeats |
2015年12月23日 |
12. | futuristic | Dream5 | 2016年2月24日 |
TETSUYA KOMURO
ARCHIVES K
[DISC 1]
01. | SEVEN DAYS WAR | TM NETWORK | 1988年7月21日 |
02. | ドリーム ラッシュ | 宮沢りえ | 1989年9月15日 |
03. | RUNNING TO HORIZON | 小室哲哉 | 1989年10月28日 |
04. | 夢みてTRY | 田中美奈子 | 1990年5月9日 |
05. | 空を飛べる子供たち ~Never end of the earth~ | 郷ひろみ | 1990年6月1日 |
06. | 永遠と名づけてデイドリーム | 小室哲哉 | 1991年12月12日 |
07. | TOO SHY SHY BOY! | 観月ありさ | 1992年5月27日 |
08. | EZ DO DANCE (7”MIX) | TRF | 1993年6月21日 |
09. | 国境に近い愛の歌 | 牧瀬里穂 | 1993年9月17日 |
10. | 愛撫 | 中森明菜 | 1994年3月24日 |
11. | survival dAnce ~no no cry more~( original single chart mix) | TRF | 1994年5月25日 |
12. | BOY MEETS GIRL( RADIO ON AIR MIX) | TRF | 1994年6月22日 |
13. | 恋しさと せつなさと 心強さと | 篠原涼子 with t.komuro | 1994年7月21日 |
[DISC 2]
01. | もっと もっと… | 篠原涼子 with t.komuro | 1995年2月8日 |
02. | Overnight Sensation ~時代はあなたに委ねてる~(Original Mix) | TRF | 1995年3月8日 |
03. | WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント “2 Million Mix” | H Jungle With t | |
04. | CANDY GIRL (ORIGINAL MIX) | hitomi | 1995年4月21日 |
05. | Only You (Original Mix) | 内田有紀 | 1995年4月21日 |
06. | 炎のミーティング | GEISHA GIRLS | 1995年5月19日 |
07. | 恋をするたびに傷つきやすく… | 翠玲 | 1995年7月19日 |
08. | GOING GOING HOME ”Original Mix” | H Jungle With t | 1995年7月19日 |
09. | GO TO THE TOP (ORIGINAL MIX) | hitomi | 1995年7月26日 |
10. | Lady Generation(Original Mix) | 篠原涼子 | 1995年8月2日 |
11. | Feel Like dance (ORIGINAL MIX) | globe | 1995年8月9日 |
12. | Prime High | H.A.N.D. | 1995年9月27日 |
13. | I BELIEVE(RADIO EDIT) | 華原朋美 | 1995年10月11日 |
[DISC 3]
01. | the meaning of peace | 倖田來未 & BoA | 2001年12月19日 |
02. | again | 伴 都美子 | 2002年1月23日 |
03. | in case of me | 持田香織 | 2002年1月23日 |
04. | DO OVER AGAIN | HΛLNA | 2002年1月23日 |
05. | Many Classic Moments (Original Mix) | globe | 2002年2月6日 |
06. | 幸せの表現 ~ featuring Joanne | GABALL | 2003年8月6日 |
07. | 逢いたい理由 | AAA | 2010年5月5日 |
08. | 眠らないラブソング | 森進一 | 2010年6月16日 |
09. | Evidence of Luv | 超新星 | 2010年7月21日 |
10. | 花束 | 北乃きい | 2010年8月11日 |
11. | crossroad | 浜崎あゆみ | 2010年9月22日 |
12. | Vienna feat. Miu Sakamoto & KREVA | 小室哲哉 | 2011年5月4日 |
[DISC 4]
01. | 約束の丘 | X21 | 2016年3月30日 |
02. | Have Dreams! | Tetsuya Komuro × Tsunku♂ feat. May J. |
2016年4月15日 |
03. | earth | BiSH | 2016年5月4日 |
04. | Lovely Day | Def Will | 2016年7月2日 |
05. | POSITIVE STRESS | 大森靖子 | 2016年10月26日 |
06. | WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント girls ver. |
AOA | 2016年11月30日 |
07. | YouTubeテーマソング–Tetsuya Komuro Rearrange– | HIKAKIN&SEIKIN | 2017年2月17日 |
08. | DAYBREAK INTERLUDE | TRIGGER | 2017年9月20日 |
09. | Be The One | PANDORA feat. Beverly | 2018年1月24日 |
10. | 風よ吹け! | LaLuce | 2018年4月18日 |
11. | MY HISTORY | 梅田彩佳 | 2018年6月27日 |
12. | Guardian | TETSUYA KOMURO feat. Beverly | 2018年6月27日 |
TETSUYA KOMURO
ARCHIVES +
01. | GET WILD’89 | TM NETWORK | 1989年4月15日 |
02. | ムーンライト ダンス | 渡辺美里 | 1989年6月1日 |
03. | NO TITLIST | 宮沢りえ | 1990年2月15日 |
04. | キスは少年を浪費する | 東京パフォーマンスドール | 1993年5月21日 |
05. | Love Train | TMN | 1991年5月22日 |
06. | BELIEVE | 渡辺美里 | 1986年10月22日 |
07. | discovery(Original Mix) | 宇都宮 隆 | 1996年11月25日 |
08. | 50 / 50 | 小室 哲哉 | 1992年10月21日 |
09. | against the wind | 甲斐 よしひろ | *初商品化音源 |
10. | AFRiCA(Original) | TRUE KiSS DESTiNATiON | 1999年4月7日 |
11. | Self Control | TM NETWORK | 1987年2月1日 |
12. | alone in my room | 鈴木あみ | 1998年9月17日 |
13. | take a deep breath | 白竜 | 1999年11月25日 |
14. | ミッシング・ユー | Backstreet Boys | 1997年8月1日 |
TETSUYA KOMURO
ARCHIVES BOX
2018年6月27日発売
(エイベックス市販商品と同時発売)
■定価:8,500円+税
■形態:BOXセット CD9枚組 【DYCS 1227】
(T盤、K盤各4枚【通常仕様盤】/+盤1枚)
■収録曲数:114曲
■別冊ブックレット全44ぺージ(全曲解説)
※BOXセットのみ同梱
■販売元:ソニー・ミュージックダイレクト
TETSUYA KOMURO
ARCHIVES
TETSUYA KOMURO ARCHIVES "T"
(AVCD-93892~5)
※初回「T盤」ゴールドジャケット仕様
TETSUYA KOMURO ARCHIVES "K"
(AVCD-93896~9)
※初回「K盤」シルバージャケット仕様